22 april 2018, 19:20:40
- Totaal aantal leden:
- 2061
- Totaal aantal berichten:
- 290431
- Totaal aantal topics:
- 19898
- Totaal categorieën:
- 7
- Gebruikers online:
- 8
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 383 - 25 mei 2017, 07:58:05
- Vandaag online:
- 14
- Totaal aantal pageviews:
- 29989712
- Gemiddeld registraties per dag:
- 19.90
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 12.24
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 6.42
- Totaal aantal boards:
- 53
- Nieuwste lid:
- zeeajaxcied
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 29.39
- Man/vrouw-verhouding:
- 62:1
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 11429.01
Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1291 | 46 | 987759 |
![]() |
0 | 0 | 313 | 26 | 104534 |
![]() |
0 | 0 | 378 | 42 | 276228 |
![]() |
0 | 0 | 281 | 46 | 360061 |
![]() |
0 | 0 | 319 | 44 | 246936 |
![]() |
0 | 0 | 4269 | 383 | 2594747 |
![]() |
0 | 0 | 316 | 114 | 237421 |
![]() |
0 | 0 | 462 | 33 | 265882 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 21 | 31 | 8270 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 23 | 33 | 9780 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 19 | 30 | 8441 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 20 | 20 | 7822 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 13 | 24 | 5794 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 12 | 24 | 6619 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 25 | 29 | 9301 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 27 | 23 | 7755 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 14 | 28 | 8787 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 9 | 28 | 8372 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 18 | 30 | 6534 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 14 | 28 | 6447 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 16 | 21 | 7058 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 4 | 15 | 7796 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 11 | 19 | 6313 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 14 | 17 | 7335 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 20 | 15 | 6536 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 6 | 27 | 12451 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 19 | 16 | 5483 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 20 | 24 | 5532 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 23 | 26 | 8374 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 15 | 33 | 5161 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 22 | 33 | 5889 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 9 | 26 | 5822 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 8 | 26 | 7328 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 21 | 30 | 6507 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 7 | 30 | 6766 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 5 | 30 | 41671 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 8 | 23 | 21363 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 19 | 23 | 4575 |
![]() |
0 | 0 | 557 | 37 | 306105 |
![]() |
0 | 0 | 429 | 39 | 172413 |
![]() |
0 | 0 | 318 | 102 | 274860 |
2017-08-01 | 0 | 0 | 7 | 73 | 6142 |
2017-08-02 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5766 |
2017-08-03 | 0 | 0 | 6 | 23 | 5020 |
2017-08-04 | 0 | 0 | 4 | 37 | 6903 |
2017-08-05 | 0 | 0 | 8 | 33 | 8145 |
2017-08-06 | 0 | 0 | 6 | 27 | 15052 |
2017-08-07 | 0 | 0 | 5 | 28 | 17683 |
2017-08-08 | 0 | 0 | 9 | 34 | 19627 |
2017-08-09 | 0 | 0 | 15 | 42 | 17946 |
2017-08-10 | 0 | 0 | 8 | 28 | 17197 |
2017-08-11 | 0 | 0 | 5 | 30 | 7298 |
2017-08-12 | 0 | 0 | 12 | 28 | 5134 |
2017-08-13 | 0 | 0 | 7 | 33 | 12028 |
2017-08-14 | 0 | 0 | 9 | 37 | 6114 |
2017-08-15 | 0 | 0 | 16 | 30 | 7302 |
2017-08-16 | 0 | 0 | 14 | 28 | 6040 |
2017-08-17 | 0 | 0 | 16 | 19 | 5798 |
2017-08-18 | 0 | 0 | 13 | 28 | 7075 |
2017-08-19 | 0 | 0 | 8 | 102 | 6537 |
2017-08-20 | 0 | 0 | 12 | 25 | 7644 |
2017-08-21 | 0 | 0 | 5 | 25 | 7281 |
2017-08-22 | 0 | 0 | 8 | 26 | 6768 |
2017-08-23 | 0 | 0 | 14 | 38 | 6927 |
2017-08-24 | 0 | 0 | 14 | 55 | 8961 |
2017-08-25 | 0 | 0 | 14 | 31 | 7249 |
2017-08-26 | 0 | 0 | 14 | 29 | 8801 |
2017-08-27 | 0 | 0 | 14 | 28 | 7434 |
2017-08-28 | 0 | 0 | 18 | 33 | 8400 |
2017-08-29 | 0 | 0 | 9 | 29 | 7376 |
2017-08-30 | 0 | 0 | 10 | 29 | 8524 |
2017-08-31 | 0 | 0 | 14 | 22 | 6688 |
![]() |
0 | 0 | 257 | 67 | 154870 |
![]() |
0 | 0 | 451 | 74 | 257686 |
![]() |
0 | 0 | 290 | 383 | 197966 |
![]() |
0 | 0 | 335 | 29 | 159789 |
![]() |
0 | 0 | 250 | 40 | 242327 |
![]() |
0 | 0 | 275 | 192 | 164946 |
![]() |
0 | 0 | 329 | 64 | 160482 |
![]() |
2999 | 5650 | 3342 | 176 | 2784010 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 176 | 254855 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 90 | 203949 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 49 | 282058 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5961 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 9 | 25 | 4095 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5519 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 4 | 27 | 4920 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5102 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 2 | 23 | 4520 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 6 | 27 | 10823 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 1 | 32 | 17955 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 2 | 33 | 12089 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 8 | 32 | 15304 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 14807 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 1 | 30 | 9164 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 2 | 35 | 7005 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 1 | 33 | 15161 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17276 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 1 | 24 | 16492 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 25 | 22240 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 6 | 32 | 6445 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5630 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 7 | 23 | 5423 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 26 | 5685 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 27 | 6035 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5944 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 2 | 29 | 7864 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 31 | 7139 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 2 | 30 | 7596 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 3 | 35 | 6311 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 5 | 28 | 6931 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 2 | 49 | 6756 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 4 | 32 | 8039 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 7 | 35 | 7827 |
![]() |
0 | 0 | 119 | 57 | 157082 |
![]() |
0 | 0 | 263 | 52 | 227320 |
![]() |
0 | 0 | 205 | 69 | 234765 |
![]() |
0 | 0 | 250 | 36 | 207688 |
![]() |
2913 | 2915 | 389 | 38 | 239660 |
2016-05-01 | 0 | 0 | 10 | 28 | 5846 |
2016-05-02 | 0 | 0 | 11 | 29 | 7399 |
2016-05-03 | 0 | 0 | 20 | 29 | 6758 |
2016-05-04 | 0 | 0 | 14 | 27 | 5110 |
2016-05-05 | 0 | 0 | 16 | 24 | 5940 |
2016-05-06 | 0 | 0 | 14 | 19 | 6729 |
2016-05-07 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5524 |
2016-05-08 | 0 | 0 | 11 | 35 | 6513 |
2016-05-09 | 0 | 0 | 22 | 26 | 7192 |
2016-05-10 | 0 | 0 | 13 | 23 | 7021 |
2016-05-11 | 0 | 0 | 18 | 24 | 5872 |
2016-05-12 | 0 | 0 | 13 | 24 | 7306 |
2016-05-13 | 0 | 0 | 16 | 38 | 6554 |
2016-05-14 | 0 | 0 | 17 | 35 | 6926 |
2016-05-15 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5374 |
2016-05-16 | 589 | 589 | 12 | 31 | 9748 |
2016-05-17 | 0 | 0 | 19 | 38 | 24585 |
2016-05-18 | 0 | 0 | 11 | 30 | 5921 |
2016-05-19 | 0 | 0 | 11 | 32 | 6545 |
2016-05-20 | 0 | 0 | 12 | 29 | 6133 |
2016-05-21 | 0 | 0 | 14 | 25 | 7164 |
2016-05-22 | 0 | 0 | 9 | 29 | 7068 |
2016-05-23 | 161 | 161 | 11 | 31 | 8382 |
2016-05-24 | 436 | 436 | 12 | 30 | 8923 |
2016-05-25 | 247 | 248 | 12 | 38 | 9238 |
2016-05-26 | 0 | 0 | 11 | 30 | 7052 |
2016-05-27 | 0 | 0 | 9 | 23 | 5232 |
2016-05-28 | 0 | 0 | 2 | 25 | 5572 |
2016-05-29 | 114 | 114 | 8 | 23 | 6210 |
2016-05-30 | 832 | 833 | 7 | 34 | 11891 |
2016-05-31 | 534 | 534 | 10 | 33 | 13932 |
![]() |
0 | 0 | 621 | 37 | 234066 |
![]() |
18 | 484 | 545 | 39 | 247347 |
![]() |
0 | 0 | 298 | 95 | 222628 |
![]() |
68 | 2251 | 373 | 40 | 272592 |
![]() |
4 | 33 | 11822 | 71 | 3144921 |
![]() |
0 | 0 | 378 | 30 | 257949 |
![]() |
0 | 0 | 838 | 37 | 251515 |
![]() |
0 | 0 | 1214 | 45 | 307630 |
2015-10-01 | 0 | 0 | 32 | 24 | 11520 |
2015-10-02 | 0 | 0 | 35 | 28 | 31493 |
2015-10-03 | 0 | 0 | 42 | 45 | 12378 |
2015-10-04 | 0 | 0 | 20 | 30 | 10723 |
2015-10-05 | 0 | 0 | 23 | 25 | 15202 |
2015-10-06 | 0 | 0 | 34 | 24 | 8233 |
2015-10-07 | 0 | 0 | 43 | 29 | 7805 |
2015-10-08 | 0 | 0 | 37 | 28 | 8108 |
2015-10-09 | 0 | 0 | 36 | 22 | 7646 |
2015-10-10 | 0 | 0 | 59 | 22 | 6776 |
2015-10-11 | 0 | 0 | 46 | 21 | 5855 |
2015-10-12 | 0 | 0 | 39 | 21 | 6120 |
2015-10-13 | 0 | 0 | 50 | 23 | 6110 |
2015-10-14 | 0 | 0 | 27 | 20 | 6626 |
2015-10-15 | 0 | 0 | 50 | 21 | 9361 |
2015-10-16 | 0 | 0 | 21 | 23 | 31396 |
2015-10-17 | 0 | 0 | 11 | 20 | 5942 |
2015-10-18 | 0 | 0 | 11 | 22 | 7549 |
2015-10-19 | 0 | 0 | 26 | 23 | 5644 |
2015-10-20 | 0 | 0 | 23 | 22 | 6570 |
2015-10-21 | 0 | 0 | 27 | 28 | 7653 |
2015-10-22 | 0 | 0 | 78 | 24 | 8493 |
2015-10-23 | 0 | 0 | 63 | 26 | 9360 |
2015-10-24 | 0 | 0 | 36 | 21 | 9059 |
2015-10-25 | 0 | 0 | 66 | 22 | 9818 |
2015-10-26 | 0 | 0 | 55 | 24 | 7100 |
2015-10-27 | 0 | 0 | 42 | 30 | 8762 |
2015-10-28 | 0 | 0 | 47 | 24 | 8240 |
2015-10-29 | 0 | 0 | 38 | 27 | 9424 |
2015-10-30 | 0 | 0 | 59 | 27 | 8387 |
2015-10-31 | 0 | 0 | 38 | 22 | 10277 |
![]() |
0 | 0 | 1220 | 44 | 210073 |
![]() |
0 | 0 | 1706 | 46 | 219617 |
![]() |
0 | 0 | 1877 | 27 | 227695 |
![]() |
0 | 4 | 471 | 27 | 230806 |
![]() |
0 | 0 | 796 | 32 | 290335 |
2015-05-01 | 0 | 0 | 31 | 27 | 15900 |
2015-05-02 | 0 | 0 | 22 | 26 | 16047 |
2015-05-03 | 0 | 0 | 26 | 22 | 18380 |
2015-05-04 | 0 | 0 | 36 | 21 | 11364 |
2015-05-05 | 0 | 0 | 17 | 22 | 9864 |
2015-05-06 | 0 | 0 | 35 | 26 | 9051 |
2015-05-07 | 0 | 0 | 23 | 25 | 9195 |
2015-05-08 | 0 | 0 | 23 | 22 | 8012 |
2015-05-09 | 0 | 0 | 30 | 24 | 7893 |
2015-05-10 | 0 | 0 | 31 | 25 | 8488 |
2015-05-11 | 0 | 0 | 30 | 22 | 11680 |
2015-05-12 | 0 | 0 | 20 | 21 | 8146 |
2015-05-13 | 0 | 0 | 25 | 20 | 9378 |
2015-05-14 | 0 | 0 | 21 | 20 | 7999 |
2015-05-15 | 0 | 0 | 34 | 24 | 9650 |
2015-05-16 | 0 | 0 | 21 | 26 | 10458 |
2015-05-17 | 0 | 0 | 19 | 22 | 8486 |
2015-05-18 | 0 | 0 | 19 | 22 | 7215 |
2015-05-19 | 0 | 0 | 22 | 21 | 7357 |
2015-05-20 | 0 | 0 | 24 | 26 | 7790 |
2015-05-21 | 0 | 0 | 35 | 32 | 6883 |
2015-05-22 | 0 | 0 | 30 | 22 | 7431 |
2015-05-23 | 0 | 0 | 32 | 21 | 8427 |
2015-05-24 | 0 | 0 | 22 | 20 | 7177 |
2015-05-25 | 0 | 0 | 24 | 25 | 8732 |
2015-05-26 | 0 | 0 | 27 | 27 | 8736 |
2015-05-27 | 0 | 0 | 18 | 26 | 8653 |
2015-05-28 | 0 | 0 | 36 | 25 | 8182 |
2015-05-29 | 0 | 0 | 28 | 27 | 8072 |
2015-05-30 | 0 | 0 | 25 | 23 | 8012 |
2015-05-31 | 0 | 0 | 10 | 25 | 7677 |
![]() |
1 | 26 | 1008 | 39 | 294370 |
![]() |
0 | 0 | 831 | 55 | 289404 |
![]() |
0 | 0 | 654 | 34 | 260071 |
![]() |
3 | 3 | 829 | 71 | 305456 |
![]() |
1927 | 1943 | 13087 | 161 | 3837936 |
![]() |
6 | 7 | 1362 | 31 | 305760 |
![]() |
0 | 1 | 823 | 38 | 226083 |
![]() |
2 | 2 | 241 | 22 | 58351 |
![]() |
0 | 0 | 285 | 25 | 103578 |
![]() |
114 | 117 | 879 | 66 | 326476 |
![]() |
28 | 28 | 380 | 49 | 221067 |
![]() |
9 | 9 | 767 | 35 | 316421 |
![]() |
51 | 51 | 946 | 76 | 321928 |
![]() |
163 | 171 | 889 | 161 | 375274 |
![]() |
74 | 74 | 1410 | 59 | 308238 |
![]() |
19 | 20 | 1941 | 33 | 301529 |
![]() |
1461 | 1463 | 3164 | 49 | 973231 |
![]() |
10849 | 11274 | 2921 | 295 | 9879592 |
![]() |
10759 | 10773 | 2857 | 37 | 1050526 |
2013-12-01 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2167 |
2013-12-02 | 1 | 2 | 0 | 32 | 16148 |
2013-12-03 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17717 |
2013-12-04 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16389 |
2013-12-05 | 0 | 0 | 0 | 27 | 14777 |
2013-12-06 | 2 | 2 | 8 | 27 | 15234 |
2013-12-07 | 4 | 4 | 24 | 27 | 13258 |
2013-12-08 | 9 | 9 | 33 | 26 | 14702 |
2013-12-09 | 19 | 21 | 58 | 30 | 19247 |
2013-12-10 | 29 | 29 | 87 | 24 | 13743 |
2013-12-11 | 199 | 199 | 95 | 30 | 20257 |
2013-12-12 | 383 | 389 | 87 | 28 | 34550 |
2013-12-13 | 12 | 12 | 85 | 31 | 44019 |
2013-12-14 | 36 | 36 | 70 | 34 | 42064 |
2013-12-15 | 24 | 24 | 117 | 34 | 45133 |
2013-12-16 | 4 | 4 | 167 | 35 | 44753 |
2013-12-17 | 4 | 5 | 225 | 37 | 41841 |
2013-12-18 | 3 | 3 | 64 | 30 | 35632 |
2013-12-19 | 3 | 3 | 77 | 37 | 37919 |
2013-12-20 | 1 | 1 | 128 | 34 | 48180 |
2013-12-21 | 1 | 2 | 117 | 27 | 36321 |
2013-12-22 | 2 | 2 | 84 | 28 | 24342 |
2013-12-23 | 3 | 5 | 129 | 27 | 25184 |
2013-12-24 | 2 | 3 | 118 | 27 | 21451 |
2013-12-25 | 568 | 568 | 139 | 28 | 22629 |
2013-12-26 | 3288 | 3288 | 331 | 29 | 44650 |
2013-12-27 | 3951 | 3951 | 210 | 27 | 45283 |
2013-12-28 | 2208 | 2208 | 99 | 28 | 69410 |
2013-12-29 | 2 | 2 | 57 | 22 | 56237 |
2013-12-30 | 1 | 1 | 131 | 25 | 86797 |
2013-12-31 | 0 | 0 | 117 | 26 | 80492 |
![]() |
12 | 21 | 2 | 156 | 393034 |
![]() |
8 | 18 | 4 | 223 | 440077 |
![]() |
17 | 74 | 5 | 202 | 472546 |
![]() |
10 | 50 | 6 | 57 | 490372 |
![]() |
6 | 31 | 5 | 295 | 594416 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 33 | 646858 |
![]() |
5 | 17 | 10 | 141 | 598673 |
![]() |
8 | 79 | 12 | 58 | 889131 |
2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 41 | 31167 |
2013-04-02 | 0 | 3 | 1 | 37 | 37433 |
2013-04-03 | 1 | 2 | 2 | 36 | 34699 |
2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 38 | 29522 |
2013-04-05 | 0 | 1 | 0 | 35 | 28210 |
2013-04-06 | 0 | 0 | 0 | 35 | 23850 |
2013-04-07 | 1 | 1 | 2 | 38 | 29603 |
2013-04-08 | 1 | 3 | 0 | 38 | 34645 |
2013-04-09 | 0 | 4 | 0 | 48 | 34781 |
2013-04-10 | 0 | 4 | 1 | 37 | 39735 |
2013-04-11 | 0 | 2 | 0 | 36 | 35594 |
2013-04-12 | 0 | 2 | 0 | 38 | 30573 |
2013-04-13 | 0 | 1 | 1 | 37 | 29690 |
2013-04-14 | 0 | 1 | 0 | 31 | 28947 |
2013-04-15 | 1 | 12 | 1 | 35 | 35839 |
2013-04-16 | 1 | 5 | 0 | 32 | 26844 |
2013-04-17 | 0 | 8 | 0 | 38 | 28171 |
2013-04-18 | 0 | 4 | 0 | 43 | 43880 |
2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 58 | 38698 |
2013-04-20 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6987 |
2013-04-21 | 0 | 2 | 0 | 30 | 30029 |
2013-04-22 | 1 | 3 | 0 | 43 | 42945 |
2013-04-23 | 0 | 2 | 1 | 34 | 34358 |
2013-04-24 | 0 | 1 | 0 | 32 | 6698 |
2013-04-25 | 0 | 0 | 1 | 33 | 25247 |
2013-04-26 | 0 | 10 | 0 | 32 | 26705 |
2013-04-27 | 0 | 2 | 0 | 35 | 26714 |
2013-04-28 | 2 | 5 | 1 | 32 | 23335 |
2013-04-29 | 0 | 1 | 1 | 33 | 19532 |
2013-04-30 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24700 |
![]() |
5 | 29 | 8 | 52 | 1140043 |
![]() |
10 | 97 | 4 | 132 | 924811 |
2013-02-01 | 0 | 11 | 0 | 59 | 41764 |
2013-02-02 | 0 | 0 | 0 | 57 | 46796 |
2013-02-03 | 1 | 4 | 0 | 85 | 42399 |
2013-02-04 | 0 | 13 | 1 | 57 | 37043 |
2013-02-05 | 0 | 2 | 0 | 49 | 35620 |
2013-02-06 | 0 | 1 | 1 | 58 | 35351 |
2013-02-07 | 0 | 3 | 0 | 48 | 38207 |
2013-02-08 | 0 | 5 | 0 | 48 | 32048 |
2013-02-09 | 0 | 2 | 0 | 42 | 29468 |
2013-02-10 | 0 | 4 | 0 | 36 | 26360 |
2013-02-11 | 4 | 14 | 0 | 45 | 29713 |
2013-02-12 | 0 | 4 | 0 | 41 | 29445 |
2013-02-13 | 0 | 0 | 0 | 37 | 28195 |
2013-02-14 | 0 | 1 | 0 | 39 | 25015 |
2013-02-15 | 0 | 2 | 0 | 70 | 25306 |
2013-02-16 | 0 | 1 | 0 | 38 | 26642 |
2013-02-17 | 0 | 0 | 0 | 38 | 24543 |
2013-02-18 | 0 | 1 | 0 | 45 | 31415 |
2013-02-19 | 1 | 2 | 0 | 42 | 35781 |
2013-02-20 | 0 | 0 | 0 | 57 | 30786 |
2013-02-21 | 0 | 1 | 1 | 47 | 31406 |
2013-02-22 | 2 | 4 | 0 | 43 | 30268 |
2013-02-23 | 0 | 0 | 0 | 40 | 35246 |
2013-02-24 | 0 | 0 | 0 | 98 | 30746 |
2013-02-25 | 1 | 3 | 0 | 132 | 29728 |
2013-02-26 | 0 | 4 | 0 | 43 | 36060 |
2013-02-27 | 0 | 3 | 1 | 48 | 38904 |
2013-02-28 | 1 | 12 | 0 | 48 | 40556 |
![]() |
8 | 78 | 5 | 133 | 2239105 |
![]() |
175 | 3097 | 1397 | 141 | 2950378 |
![]() |
7 | 46 | 248 | 45 | 262852 |
![]() |
13 | 76 | 1028 | 99 | 226609 |
![]() |
6 | 78 | 18 | 84 | 198053 |
2012-10-01 | 0 | 11 | 0 | 16 | 5995 |
2012-10-02 | 0 | 3 | 1 | 18 | 5777 |
2012-10-03 | 1 | 2 | 0 | 40 | 6572 |
2012-10-04 | 0 | 2 | 0 | 19 | 7934 |
2012-10-05 | 1 | 3 | 0 | 19 | 6009 |
2012-10-06 | 0 | 4 | 1 | 24 | 6105 |
2012-10-07 | 1 | 8 | 0 | 21 | 5938 |
2012-10-08 | 0 | 4 | 1 | 24 | 5620 |
2012-10-09 | 0 | 4 | 0 | 36 | 6200 |
2012-10-10 | 1 | 4 | 1 | 20 | 6705 |
2012-10-11 | 0 | 2 | 2 | 17 | 4791 |
2012-10-12 | 0 | 2 | 1 | 16 | 4470 |
2012-10-13 | 0 | 0 | 1 | 18 | 5609 |
2012-10-14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6463 |
2012-10-15 | 0 | 1 | 2 | 14 | 4957 |
2012-10-16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5414 |
2012-10-17 | 0 | 3 | 0 | 19 | 5897 |
2012-10-18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 5870 |
2012-10-19 | 0 | 0 | 2 | 16 | 6092 |
2012-10-20 | 0 | 0 | 0 | 23 | 7161 |
2012-10-21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 6410 |
2012-10-22 | 2 | 3 | 0 | 26 | 6375 |
2012-10-23 | 0 | 5 | 0 | 22 | 6904 |
2012-10-24 | 0 | 2 | 0 | 27 | 6224 |
2012-10-25 | 0 | 2 | 0 | 21 | 7416 |
2012-10-26 | 0 | 3 | 0 | 22 | 6038 |
2012-10-27 | 0 | 0 | 2 | 16 | 5723 |
2012-10-28 | 0 | 3 | 1 | 47 | 7105 |
2012-10-29 | 0 | 4 | 1 | 84 | 12353 |
2012-10-30 | 0 | 2 | 0 | 23 | 8680 |
2012-10-31 | 0 | 1 | 1 | 18 | 5246 |
![]() |
6 | 101 | 5 | 74 | 170706 |
![]() |
15 | 315 | 14 | 71 | 191102 |
![]() |
13 | 243 | 11 | 48 | 203179 |
![]() |
7 | 243 | 10 | 56 | 281974 |
![]() |
14 | 171 | 12 | 141 | 198599 |
![]() |
29 | 469 | 15 | 73 | 279870 |
![]() |
31 | 562 | 16 | 89 | 333618 |
![]() |
12 | 352 | 6 | 74 | 267711 |
![]() |
22 | 441 | 14 | 65 | 336105 |
![]() |
889 | 10129 | 14089 | 113 | 3810369 |
![]() |
30 | 557 | 2486 | 102 | 491851 |
![]() |
110 | 864 | 2675 | 113 | 483120 |
![]() |
13 | 610 | 1607 | 49 | 293466 |
![]() |
13 | 892 | 1549 | 56 | 309446 |
![]() |
34 | 1203 | 1949 | 42 | 261198 |
![]() |
39 | 1019 | 2051 | 33 | 277775 |
![]() |
548 | 1000 | 1649 | 32 | 499270 |
![]() |
27 | 767 | 40 | 26 | 349936 |
![]() |
23 | 1152 | 26 | 33 | 283503 |
![]() |
20 | 1125 | 26 | 61 | 339822 |
2011-03-01 | 0 | 37 | 1 | 45 | 19307 |
2011-03-02 | 0 | 34 | 2 | 21 | 16363 |
2011-03-03 | 2 | 56 | 2 | 28 | 16666 |
2011-03-04 | 0 | 20 | 3 | 21 | 12107 |
2011-03-05 | 0 | 17 | 1 | 38 | 11006 |
2011-03-06 | 1 | 26 | 0 | 23 | 9575 |
2011-03-07 | 1 | 37 | 1 | 29 | 17436 |
2011-03-08 | 1 | 17 | 0 | 16 | 13801 |
2011-03-09 | 2 | 36 | 3 | 32 | 10387 |
2011-03-10 | 2 | 59 | 2 | 20 | 10247 |
2011-03-11 | 0 | 40 | 0 | 33 | 10606 |
2011-03-12 | 0 | 29 | 0 | 25 | 10342 |
2011-03-13 | 1 | 55 | 1 | 61 | 12915 |
2011-03-14 | 1 | 37 | 0 | 25 | 9495 |
2011-03-15 | 0 | 46 | 1 | 19 | 9829 |
2011-03-16 | 0 | 54 | 1 | 17 | 10445 |
2011-03-17 | 2 | 64 | 1 | 23 | 8168 |
2011-03-18 | 0 | 56 | 0 | 17 | 8614 |
2011-03-19 | 0 | 12 | 0 | 14 | 9748 |
2011-03-20 | 0 | 52 | 1 | 31 | 10942 |
2011-03-21 | 0 | 37 | 0 | 24 | 8453 |
2011-03-22 | 0 | 43 | 0 | 22 | 11753 |
2011-03-23 | 1 | 37 | 0 | 18 | 9063 |
2011-03-24 | 0 | 45 | 2 | 26 | 10505 |
2011-03-25 | 0 | 51 | 0 | 22 | 9214 |
2011-03-26 | 0 | 12 | 1 | 23 | 9356 |
2011-03-27 | 0 | 10 | 0 | 21 | 8902 |
2011-03-28 | 2 | 14 | 1 | 15 | 6826 |
2011-03-29 | 1 | 26 | 1 | 20 | 10282 |
2011-03-30 | 1 | 33 | 0 | 23 | 8117 |
2011-03-31 | 2 | 33 | 1 | 18 | 9352 |
![]() |
32 | 940 | 31 | 62 | 220982 |