25 april 2018, 02:23:04
- Totaal aantal leden:
- 2061
- Totaal aantal berichten:
- 290431
- Totaal aantal topics:
- 19898
- Totaal categorieën:
- 7
- Gebruikers online:
- 9
- Hoogst aantal bezoekers online:
- 383 - 25 mei 2017, 07:58:05
- Vandaag online:
- 14
- Totaal aantal pageviews:
- 30000868
- Gemiddeld registraties per dag:
- 19.89
- Gemiddeld aantal berichten per dag:
- 12.23
- Gemiddeld aantal topics per dag:
- 6.41
- Totaal aantal boards:
- 53
- Nieuwste lid:
- zeeajaxcied
- Gemiddeld aantal leden online per dag:
- 29.38
- Man/vrouw-verhouding:
- 62:1
- Gemiddeld aantal pageviews per dag:
- 11420.20
Jaaroverzicht | Nieuwe topics | Nieuwe berichten | Nieuwe leden | Meest online | Pageviews |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 1322 | 46 | 998915 |
![]() |
0 | 0 | 344 | 26 | 115690 |
![]() |
0 | 0 | 378 | 42 | 276228 |
![]() |
0 | 0 | 281 | 46 | 360061 |
![]() |
0 | 0 | 319 | 44 | 246936 |
![]() |
0 | 0 | 4269 | 383 | 2594747 |
![]() |
0 | 0 | 316 | 114 | 237421 |
![]() |
0 | 0 | 462 | 33 | 265882 |
![]() |
0 | 0 | 557 | 37 | 306105 |
![]() |
0 | 0 | 429 | 39 | 172413 |
![]() |
0 | 0 | 318 | 102 | 274860 |
![]() |
0 | 0 | 257 | 67 | 154870 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 6 | 24 | 6615 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 9 | 27 | 6783 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 16 | 34 | 6741 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 11 | 28 | 5238 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 6 | 33 | 5055 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 19 | 20 | 4802 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 17 | 24 | 6371 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 8 | 40 | 6086 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 8 | 28 | 5214 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 10 | 29 | 6454 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 9 | 24 | 5071 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 6 | 23 | 4874 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 12 | 25 | 5449 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 5 | 67 | 6096 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5104 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 5 | 29 | 5040 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 9 | 32 | 5026 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 8 | 27 | 4148 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4196 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 11 | 30 | 5862 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 6 | 29 | 3596 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 6 | 26 | 4052 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 21 | 3696 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 7 | 20 | 4156 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 6 | 28 | 4012 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 8 | 21 | 2800 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 7 | 27 | 4027 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 1 | 21 | 2777 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 10 | 20 | 3755 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 3 | 31 | 5798 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5976 |
![]() |
0 | 0 | 451 | 74 | 257686 |
![]() |
0 | 0 | 290 | 383 | 197966 |
![]() |
0 | 0 | 335 | 29 | 159789 |
![]() |
0 | 0 | 250 | 40 | 242327 |
![]() |
0 | 0 | 275 | 192 | 164946 |
![]() |
0 | 0 | 329 | 64 | 160482 |
![]() |
2999 | 5650 | 3342 | 176 | 2784010 |
![]() |
0 | 0 | 90 | 176 | 254855 |
![]() |
0 | 0 | 91 | 90 | 203949 |
![]() |
0 | 0 | 98 | 49 | 282058 |
![]() |
0 | 0 | 119 | 57 | 157082 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 6 | 32 | 7728 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 7 | 57 | 6700 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 10 | 30 | 6719 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 6 | 27 | 5632 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4669 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 5 | 19 | 5057 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4722 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 12 | 29 | 5603 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 8 | 32 | 6227 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 29 | 6760 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 29 | 4714 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6716 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 5 | 35 | 6152 |
2016-09-14 | 0 | 0 | 1 | 52 | 7500 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4738 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4289 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4497 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 2 | 22 | 4111 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 3 | 22 | 4568 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 5 | 22 | 5373 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 3 | 18 | 3231 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4437 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4937 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 7 | 26 | 4559 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 2 | 26 | 4752 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 6 | 24 | 4568 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 4 | 26 | 4342 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 7 | 28 | 4894 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 2 | 22 | 3870 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5017 |
![]() |
0 | 0 | 263 | 52 | 227320 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 6 | 41 | 11356 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 8 | 34 | 7135 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 6 | 30 | 7122 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 14 | 26 | 7076 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 8 | 28 | 5695 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 6 | 23 | 6625 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 23 | 5795 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7779 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 13 | 27 | 6434 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 6 | 52 | 7898 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6849 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 9 | 28 | 7594 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 5 | 30 | 7031 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 10 | 23 | 7616 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 12 | 22 | 7604 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 13 | 27 | 5498 |
2016-08-17 | 0 | 0 | 4 | 30 | 7384 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 12 | 31 | 8389 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 15 | 29 | 5966 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 7 | 31 | 6031 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 3 | 35 | 6058 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 14 | 34 | 5951 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 8 | 30 | 4918 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 15 | 35 | 6548 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 13 | 23 | 5525 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 7 | 22 | 5733 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 12 | 19 | 5015 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 4 | 31 | 6265 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 5 | 30 | 6506 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 9 | 31 | 5792 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 13 | 31 | 26132 |
![]() |
0 | 0 | 205 | 69 | 234765 |
![]() |
0 | 0 | 250 | 36 | 207688 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 12 | 34 | 7263 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 9 | 36 | 6757 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 14 | 27 | 5843 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 6 | 26 | 7797 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 16 | 21 | 6040 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 13 | 24 | 5135 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 10 | 26 | 5862 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 12 | 23 | 5419 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 7 | 30 | 5717 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7485 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 11 | 31 | 5679 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 6 | 36 | 6077 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 7 | 30 | 6086 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 13 | 26 | 4564 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 6 | 29 | 5250 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 2 | 29 | 5829 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 8 | 33 | 5652 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 4 | 27 | 5834 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 9 | 28 | 6216 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 12 | 32 | 7224 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 8 | 24 | 6834 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 8 | 32 | 5887 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 6 | 25 | 5638 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 8 | 31 | 7537 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 4 | 30 | 6414 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 8 | 31 | 4682 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 9 | 31 | 7092 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 3 | 28 | 6500 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 6 | 29 | 12112 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 12 | 29 | 23263 |
![]() |
2913 | 2915 | 389 | 38 | 239660 |
![]() |
0 | 0 | 621 | 37 | 234066 |
2016-04-01 | 0 | 0 | 21 | 29 | 7484 |
2016-04-02 | 0 | 0 | 25 | 37 | 7428 |
2016-04-03 | 0 | 0 | 23 | 26 | 6615 |
2016-04-04 | 0 | 0 | 32 | 30 | 8146 |
2016-04-05 | 0 | 0 | 30 | 25 | 7634 |
2016-04-06 | 0 | 0 | 33 | 27 | 7903 |
2016-04-07 | 0 | 0 | 29 | 27 | 7801 |
2016-04-08 | 0 | 0 | 25 | 29 | 7569 |
2016-04-09 | 0 | 0 | 26 | 29 | 7953 |
2016-04-10 | 0 | 0 | 33 | 24 | 8605 |
2016-04-11 | 0 | 0 | 33 | 28 | 8107 |
2016-04-12 | 0 | 0 | 25 | 27 | 9282 |
2016-04-13 | 0 | 0 | 9 | 27 | 7618 |
2016-04-14 | 0 | 0 | 12 | 24 | 7639 |
2016-04-15 | 0 | 0 | 27 | 25 | 7842 |
2016-04-16 | 0 | 0 | 14 | 30 | 29413 |
2016-04-17 | 0 | 0 | 23 | 27 | 6622 |
2016-04-18 | 0 | 0 | 14 | 27 | 6821 |
2016-04-19 | 0 | 0 | 10 | 25 | 5519 |
2016-04-20 | 0 | 0 | 18 | 23 | 6609 |
2016-04-21 | 0 | 0 | 22 | 23 | 6161 |
2016-04-22 | 0 | 0 | 14 | 25 | 6353 |
2016-04-23 | 0 | 0 | 17 | 25 | 7194 |
2016-04-24 | 0 | 0 | 11 | 26 | 6131 |
2016-04-25 | 0 | 0 | 17 | 23 | 5956 |
2016-04-26 | 0 | 0 | 15 | 23 | 5795 |
2016-04-27 | 0 | 0 | 15 | 24 | 5447 |
2016-04-28 | 0 | 0 | 13 | 26 | 5018 |
2016-04-29 | 0 | 0 | 20 | 26 | 6534 |
2016-04-30 | 0 | 0 | 15 | 30 | 6867 |
![]() |
18 | 484 | 545 | 39 | 247347 |
![]() |
0 | 0 | 298 | 95 | 222628 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 11 | 29 | 8169 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 17 | 33 | 8547 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 13 | 36 | 6701 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 9 | 36 | 8584 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 9 | 36 | 13299 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 10 | 37 | 10230 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 8 | 95 | 13780 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 12 | 35 | 6620 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 13 | 32 | 5680 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 9 | 24 | 7084 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 10 | 38 | 6454 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 12 | 33 | 6058 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 5 | 25 | 4951 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 19 | 26 | 5834 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 6 | 32 | 7599 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 4 | 27 | 6323 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 7 | 26 | 5585 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 15 | 21 | 6781 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 16 | 19 | 6560 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 10 | 21 | 7128 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 6 | 32 | 5662 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 6 | 33 | 7308 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 17 | 31 | 7711 |
2016-02-24 | 0 | 0 | 4 | 30 | 7491 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 14 | 31 | 8396 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 10 | 32 | 8752 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 6 | 35 | 8223 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 11 | 29 | 7667 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 9 | 43 | 9451 |
![]() |
68 | 2251 | 373 | 40 | 272592 |
![]() |
4 | 33 | 11822 | 71 | 3144921 |
![]() |
0 | 0 | 378 | 30 | 257949 |
![]() |
0 | 0 | 838 | 37 | 251515 |
![]() |
0 | 0 | 1214 | 45 | 307630 |
![]() |
0 | 0 | 1220 | 44 | 210073 |
![]() |
0 | 0 | 1706 | 46 | 219617 |
![]() |
0 | 0 | 1877 | 27 | 227695 |
![]() |
0 | 4 | 471 | 27 | 230806 |
![]() |
0 | 0 | 796 | 32 | 290335 |
![]() |
1 | 26 | 1008 | 39 | 294370 |
![]() |
0 | 0 | 831 | 55 | 289404 |
![]() |
0 | 0 | 654 | 34 | 260071 |
![]() |
3 | 3 | 829 | 71 | 305456 |
![]() |
1927 | 1943 | 13087 | 161 | 3837936 |
![]() |
6 | 7 | 1362 | 31 | 305760 |
![]() |
0 | 1 | 823 | 38 | 226083 |
![]() |
2 | 2 | 241 | 22 | 58351 |
![]() |
0 | 0 | 285 | 25 | 103578 |
![]() |
114 | 117 | 879 | 66 | 326476 |
![]() |
28 | 28 | 380 | 49 | 221067 |
![]() |
9 | 9 | 767 | 35 | 316421 |
![]() |
51 | 51 | 946 | 76 | 321928 |
![]() |
163 | 171 | 889 | 161 | 375274 |
![]() |
74 | 74 | 1410 | 59 | 308238 |
![]() |
19 | 20 | 1941 | 33 | 301529 |
![]() |
1461 | 1463 | 3164 | 49 | 973231 |
![]() |
10849 | 11274 | 2921 | 295 | 9879592 |
![]() |
10759 | 10773 | 2857 | 37 | 1050526 |
![]() |
12 | 21 | 2 | 156 | 393034 |
![]() |
8 | 18 | 4 | 223 | 440077 |
![]() |
17 | 74 | 5 | 202 | 472546 |
![]() |
10 | 50 | 6 | 57 | 490372 |
![]() |
6 | 31 | 5 | 295 | 594416 |
![]() |
1 | 7 | 3 | 33 | 646858 |
![]() |
5 | 17 | 10 | 141 | 598673 |
![]() |
8 | 79 | 12 | 58 | 889131 |
![]() |
5 | 29 | 8 | 52 | 1140043 |
![]() |
10 | 97 | 4 | 132 | 924811 |
![]() |
8 | 78 | 5 | 133 | 2239105 |
![]() |
175 | 3097 | 1397 | 141 | 2950378 |
![]() |
7 | 46 | 248 | 45 | 262852 |
![]() |
13 | 76 | 1028 | 99 | 226609 |
![]() |
6 | 78 | 18 | 84 | 198053 |
![]() |
6 | 101 | 5 | 74 | 170706 |
![]() |
15 | 315 | 14 | 71 | 191102 |
![]() |
13 | 243 | 11 | 48 | 203179 |
![]() |
7 | 243 | 10 | 56 | 281974 |
![]() |
14 | 171 | 12 | 141 | 198599 |
![]() |
29 | 469 | 15 | 73 | 279870 |
![]() |
31 | 562 | 16 | 89 | 333618 |
![]() |
12 | 352 | 6 | 74 | 267711 |
![]() |
22 | 441 | 14 | 65 | 336105 |
![]() |
889 | 10129 | 14089 | 113 | 3810369 |
![]() |
30 | 557 | 2486 | 102 | 491851 |
![]() |
110 | 864 | 2675 | 113 | 483120 |
![]() |
13 | 610 | 1607 | 49 | 293466 |
![]() |
13 | 892 | 1549 | 56 | 309446 |
2011-09-01 | 1 | 28 | 68 | 34 | 8087 |
2011-09-02 | 0 | 51 | 44 | 27 | 8200 |
2011-09-03 | 0 | 9 | 43 | 24 | 6205 |
2011-09-04 | 0 | 8 | 38 | 24 | 6313 |
2011-09-05 | 0 | 14 | 43 | 24 | 7538 |
2011-09-06 | 0 | 15 | 54 | 28 | 10599 |
2011-09-07 | 0 | 16 | 42 | 28 | 11521 |
2011-09-08 | 0 | 9 | 69 | 30 | 11676 |
2011-09-09 | 1 | 11 | 45 | 36 | 10702 |
2011-09-10 | 0 | 8 | 48 | 56 | 9680 |
2011-09-11 | 2 | 21 | 53 | 29 | 24238 |
2011-09-12 | 0 | 43 | 41 | 26 | 15212 |
2011-09-13 | 0 | 17 | 44 | 29 | 7663 |
2011-09-14 | 0 | 28 | 49 | 33 | 9274 |
2011-09-15 | 0 | 40 | 66 | 31 | 9806 |
2011-09-16 | 1 | 33 | 46 | 29 | 10535 |
2011-09-17 | 0 | 50 | 28 | 30 | 10959 |
2011-09-18 | 3 | 82 | 54 | 40 | 9420 |
2011-09-19 | 0 | 39 | 66 | 27 | 9237 |
2011-09-20 | 1 | 37 | 45 | 25 | 9312 |
2011-09-21 | 0 | 31 | 52 | 26 | 9437 |
2011-09-22 | 1 | 38 | 54 | 28 | 8137 |
2011-09-23 | 1 | 37 | 54 | 44 | 7554 |
2011-09-24 | 0 | 49 | 53 | 34 | 12042 |
2011-09-25 | 0 | 25 | 43 | 26 | 11356 |
2011-09-26 | 0 | 57 | 58 | 25 | 9746 |
2011-09-27 | 2 | 38 | 61 | 30 | 11953 |
2011-09-28 | 0 | 17 | 67 | 23 | 12556 |
2011-09-29 | 0 | 24 | 71 | 24 | 11302 |
2011-09-30 | 0 | 17 | 50 | 23 | 9186 |
![]() |
34 | 1203 | 1949 | 42 | 261198 |
![]() |
39 | 1019 | 2051 | 33 | 277775 |
2011-07-01 | 3 | 11 | 73 | 17 | 10109 |
2011-07-02 | 6 | 37 | 66 | 18 | 18631 |
2011-07-03 | 1 | 24 | 61 | 18 | 15156 |
2011-07-04 | 4 | 25 | 81 | 19 | 12367 |
2011-07-05 | 0 | 27 | 71 | 20 | 9982 |
2011-07-06 | 0 | 38 | 79 | 19 | 9128 |
2011-07-07 | 0 | 42 | 68 | 19 | 9164 |
2011-07-08 | 5 | 59 | 90 | 27 | 10513 |
2011-07-09 | 1 | 27 | 64 | 24 | 8903 |
2011-07-10 | 0 | 29 | 73 | 20 | 7251 |
2011-07-11 | 0 | 36 | 46 | 18 | 11442 |
2011-07-12 | 0 | 30 | 46 | 24 | 8441 |
2011-07-13 | 0 | 42 | 59 | 20 | 7497 |
2011-07-14 | 1 | 23 | 67 | 33 | 7090 |
2011-07-15 | 2 | 28 | 67 | 22 | 8291 |
2011-07-16 | 0 | 21 | 51 | 17 | 5648 |
2011-07-17 | 1 | 20 | 55 | 17 | 6973 |
2011-07-18 | 4 | 42 | 59 | 17 | 7522 |
2011-07-19 | 2 | 25 | 57 | 19 | 7312 |
2011-07-20 | 0 | 26 | 64 | 19 | 7723 |
2011-07-21 | 1 | 46 | 62 | 25 | 11818 |
2011-07-22 | 0 | 28 | 65 | 18 | 6766 |
2011-07-23 | 1 | 20 | 59 | 14 | 6184 |
2011-07-24 | 1 | 27 | 42 | 20 | 8058 |
2011-07-25 | 2 | 72 | 59 | 19 | 9745 |
2011-07-26 | 1 | 56 | 69 | 14 | 6844 |
2011-07-27 | 0 | 43 | 85 | 25 | 6948 |
2011-07-28 | 1 | 51 | 77 | 32 | 9400 |
2011-07-29 | 0 | 29 | 90 | 26 | 7835 |
2011-07-30 | 1 | 19 | 71 | 18 | 6999 |
2011-07-31 | 1 | 16 | 75 | 20 | 8035 |
![]() |
548 | 1000 | 1649 | 32 | 499270 |
![]() |
27 | 767 | 40 | 26 | 349936 |
![]() |
23 | 1152 | 26 | 33 | 283503 |
![]() |
20 | 1125 | 26 | 61 | 339822 |
![]() |
32 | 940 | 31 | 62 | 220982 |
2011-02-15 | 2 | 9 | 2 | 12 | 0 |
2011-02-16 | 3 | 163 | 5 | 16 | 0 |
2011-02-17 | 4 | 217 | 1 | 25 | 10034 |
2011-02-18 | 5 | 118 | 4 | 28 | 15897 |
2011-02-19 | 2 | 26 | 0 | 36 | 14521 |
2011-02-20 | 2 | 35 | 2 | 22 | 22527 |
2011-02-21 | 3 | 71 | 4 | 24 | 21303 |
2011-02-22 | 0 | 43 | 1 | 28 | 19898 |
2011-02-23 | 2 | 27 | 2 | 25 | 20634 |
2011-02-24 | 1 | 45 | 0 | 34 | 14610 |
2011-02-25 | 4 | 56 | 2 | 19 | 18783 |
2011-02-26 | 0 | 19 | 1 | 33 | 20447 |
2011-02-27 | 0 | 60 | 3 | 25 | 21105 |
2011-02-28 | 4 | 51 | 4 | 62 | 21223 |